Auslosung
Gruppe 1 | | | Gruppe 2 | | | Gruppe 3 | |
Spieler | Punkte | | Spieler | Punkte | | Spieler | Punkte |
baboboba | 0 | | AowLuxus | 0 | | Clever | 0 |
Batman | 0 | | Dylan | 0 | | Ghosttryhard | 0 |
Lord Freezer | 0 | | Powerkartoffel | 0 | | Mondwarg | 0 |
Geomongo | 0 | | Talin | 0 | | Schattenmeister | 0 |
Ergebnisse der Gruppen:
Gruppe 1 | | | | Gruppe 2 | | | | Gruppe 3 | | |
Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
Geomongo | baboboba | GeoMongo | | Dylan | Talin | Talin | | Mondwarg | Schattenmeister | Schattenmeister |
Batman | baboboba | Batman | | AowLuxus | Powerkartoffel | AowLuxus | | Clever | MyCrusader | Clever |
Geomongo | Batman | GeoMongo | | Dylan | AowLuxus | AowLuxus | | Mondwarg | MyCrusader | MyCrusader |
Lord Freezer | Batman | Batman | | Talin | Powerkartoffel | Powerkartoffel | | Clever | Schattenmeister | Clever |
Geomongo | Lord Freezer | GeoMongo | | Dylan | Powerkartoffel | Powerkartoffel | | Mondwarg | Clever | Clever |
Lord Freezer | baboboba | baboboba | | Talin | AowLuxus | AowLuxus | | MyCrusader | Schattenmeister | Schattenmeister |
Auswertung der Gruppenphase:
Gruppe 1 | | | | Gruppe 2 | | | | Gruppe 3 | |
Spieler | Punkte | | | Spieler | Punkte | | | Spieler | Punkte |
Geomongo | 9 | | | AowLuxus | 9 | | | Clever | 9 |
Batman | 6 | | | Powerkartoffel | 6 | | | Schattenmeister | 6 |
baboboba | 3 | | | Talin | 3 | | | MyCrusader | 3 |
Lord Freezer | 0 | | | Dylan | 0 | | | Mondwarg | 0 |
Spiel um Platz 10 und 7:
Spiel um Platz 10 | | | Spiel um Platz 7 |
Spieler | Punkte | | | Spieler | Punkte |
Mondwarg | 5 | | | Talin | 5 |
Dylan | 3 | | | baboboba | 4 |
Lord Freezer | 1 | | | MyCrusader | 0 |
Viertelfinale
Viertelfinale 1 | | | Viertelfinale 2 | | | Viertelfinale 3 | | | Viertelfinale 4 |
AowLuxus | | | GeoMongo | | | Clever | | | Batman |
| | | | | | Schattenmeister | | | Powerkartoffel |
Spiel um Platz 5
Spiel um Platz 5 |
Batman |
Schattenmeister |
Halbfinale
Halbfinale 1 | | | Halbfinale 2 |
AowLuxus | | | Clever |
GeoMongo | | | Powerkartoffel |
Spiel um Platz 3
Spiel um Platz 3 |
GeoMongo |
Powerkartoffel |
Finale
Cookie Consent Banner von Real Cookie Banner