Seiteninhalt
Auslosung
Gruppe 1 | Gruppe 2 |
---|---|
Clever | Talin |
Mondwarg | Powerkartoffel |
Dylan | Schäfi |
muluck | Schattenmeister |
Ergebnisse der Gruppen:
Gruppe 1 | Gruppe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | |
Clever | Mondwarg | Clever – 6 | Talin | Power- kartoffel | Powerkartoffel -4 Talin – 1 | |
Mondwarg | muluck | Mondwarg – 6 | Schäfi | Schatten-meister | Schäfi – 6 | |
Clever | Mondwarg | Clever – 6 | Talin | Schäfi | Schäfi – 6 | |
Dylan | muluck | Dylan – 6 | Power- kartoffel | Schatten-meister | Powerkartoffel – 4 Schatten-meister – 1 | |
muluck | Clever | Clever – 6 | Schatten-meister | Talin | Talin – 6 | |
Dylan | mondwarg | Dylan – 3 mondwarg – 3 | Powerkartoffel | Schäfi | Schäfi – 6 |
Auslosung
Gruppe 1 | Punkte | Gruppe 2 | Punkte |
---|---|---|---|
Clever | 18 | Schäfi | 18 |
Mondwarg | 9 | Powerkartoffel | 8 |
Dylan | 9 | Talin | 7 |
muluck | 0 | Schattenmeister | 1 |
Spiel um Platz 7
muluck | VS | Schattenmeister |
0 | https://youtu.be/J-CJMHJaIFw | 2 |
https://youtu.be/QtjHq07mmlU |
Spiel um Platz 5
Talin | VS | Dylan |
2 | https://youtu.be/SuWTzpf42Lo | 0 |
https://youtu.be/9WeA_ETrAok |
Halbfinale
Mondwarg | VS | Schäfi |
2 | https://youtu.be/JxjYNWyuglM | 0 |
https://youtu.be/Oks5YMSSEp8 | ||
Powerkartoffel | VS | Clever |
0 | https://youtu.be/IXSw0zBBuos | 2 |
https://youtu.be/RFCFR5CDMSI |
Spiel um Platz 3
Mondwarg | VS | Powerkartoffel |
0 | https://youtu.be/-HjqlT4HD1g | 2 |
https://youtu.be/ldiTfDoic3g |
Finale
Schäfi | VS | Clever |
0 | https://youtu.be/G3UpeLKH66o | 2 |
https://youtu.be/GeSXuxKoW-k |